stirena digunakan untuk apa,
stirena digunakan untuk stirena butadiena getah getah (SBL), stirena digunakan untuk resin tak tepu (UPR), stirena yang digunakan dalam pembuatan polistirena(ps),
Stirena boleh digunakan secara meluas dalam pembuatan polistirena(ps), buih(EPS), stirena akrilonitrlie – butadiena – stirena terpolimer binari kopolimer(ABS), stirena akrilonitril (SAN), resin tak tepu (UPR), getah stirena-butadiena(SBR ), getah stirena butadiena lateks(SBL), getah stirena-butadiena ternoplastik (SBS) dan produk lain. ia adalah salah satu monomer yang paling penting dalam industri kimia.
Nombor CAS | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
Kod HS | 2902.50 |
Formula kimia | H2C=C6H5CH |
Sifat Kimia | |
Takat lebur | -30-31 C |
Titik boling | 145-146 C |
Graviti tertentu | 0.91 |
Keterlarutan dalam air | < 1% |
Ketumpatan wap | 3.60 |
Kayu manis;Cinnamenol;Diarex HF 77;Ethenylbenzene;NCI-C02200;Fenetilena;Feniletena;Phenylethylene;Phenylethylene, dihalang;Stirolo(Itali);Styreen (Belanda);Stirena (CZECH);Stirena Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, Stabilized (DOT);Styrol (Jerman);Peranan gaya;Styrolene;Styron;Styropor;Vinylbenzen (CZECH);Vinylbenzena;Vinylbenzol.
Harta benda | Data | Unit |
Pangkalan | A level≥99.5%;B level≥99.0%. | - |
Penampilan | cecair berminyak telus tidak berwarna | - |
Takat lebur | -30.6 | ℃ |
Takat didih | 146 | ℃ |
Ketumpatan relatif | 0.91 | Air=1 |
Ketumpatan wap relatif | 3.6 | Udara=1 |
Tekanan wap tepu | 1.33(30.8℃) | kPa |
Haba pembakaran | 4376.9 | kJ/mol |
Suhu kritikal | 369 | ℃ |
Tekanan kritikal | 3.81 | MPa |
Pekali pembahagian oktanol/air | 3.2 | - |
Titik kilat | 34.4 | ℃ |
Suhu pencucuhan | 490 | ℃ |
Had atas letupan | 6.1 | %(V/V) |
Had rendah letupan | 1.1 | %(V/V) |
Kelarutan | Tidak larut dalam air, larut dalam alkohol dan kebanyakan pelarut organik. | |
Aplikasi utama | Digunakan untuk pembuatan polistirena, getah sintetik, resin pertukaran ion, dll. |
Butiran Pembungkusan:Dikemas dalam 220kg/dram, 17 600kgs/20'GP
TANGKI ISO 21.5MT
1000kg/dram, Flexibag, tangki ISO atau mengikut permintaan pelanggan.